Tanulói lemorzsolódások
2023. évben
| évfolyam | Sikeres javítóvizsgát tett | Évfolyamismétlő | Hiányzásai miatt évfolyamismétlő |
| 1. | 5 fő | ||
| 2. | 1 fő | ||
| 3. | 1 fő | ||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | 4 fő | ||
| 7. | |||
| 8. | 1 fő | 1 fő |
2022. évben
| évfolyam | Sikeres javítóvizsgát tett | Évfolyamismétlő | Hiányzásai miatt évfolyamismétlő |
| 1. | 1 fő | ||
| 2. | 1 fő | ||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | 1 fő | ||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | 1 fő | 1 fő |
2021. évben
| évfolyam | Sikeres javítóvizsgát tett | Évfolyamismétlő | Hiányzásai miatt évfolyamismétlő |
| 1. | 1 fő | ||
| 2. | |||
| 3. | 2 fő | 1 fő | |
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | 1 fő | 2 fő | |
| 8. | 4 fő |
2020. évben
| évfolyam | Sikeres javítóvizsgát tett | Évfolyamismétlő | Hiányzásai miatt évfolyamismétlő |
| 1. | |||
| 2. | 1 fő | ||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | 2 fő | ||
| 8. |
2019. évben
| évfolyam | Sikeres javítóvizsgát tett | Évfolyamismétlő | Hiányzásai miatt évfolyamismétlő |
| 1. | 3 fő | ||
| 2. | 2 fő | ||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | 1 fő | 1 fő | |
| 7. | |||
| 8. |
2018. évben
| évfolyam | Sikeres javítóvizsgát tett | Évfolyamismétlő | Hiányzásai miatt évfolyamismétlő |
| 1. | 1 fő | ||
| 2. | 2 fő | ||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | 4 fő | ||
| 6. | 1 fő | 2 fő | |
| 7. | 1 fő | 2 fő | |
| 8. | 1 fő |



